Xetot360 gửi bạn danh sách tra cứu các biển số xe tại các tỉnh của nước Việt Nam.
Các biển số Xe ô tô - Xe máy tại Việt Nam:
Biển dân sự: nền trắng chữ đen
Biển quân đội: nền đỏ chữ trắng
Biển nhà nước: nền xanh da trời chữ trắng
Đón xem: Biển số chi tiết các quận huyện của từng tỉnh
Theo vần abc: đang cập nhật
Theo số từ nhỏ đến lớn: đang cập nhật
Theo các miền: OK
Miền Bắc | |
Hà Nội | 29,30,31,32,33,40 |
Thái Nguyên | 20 |
Phú Thọ | 19 |
Bắc Giang | 98 |
Hoà Bình | 28 |
Bắc Ninh | 99 |
Hà Nam | 90 |
Hải Dương | 34 |
Hưng Yên | 89 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Vùng duyên hải Bắc Bộ | |
Quảng Ninh | 14 |
Hải Phòng | 15,16 |
Nam Định | 18 |
Ninh Bình | 35 |
Thái Bình | 17 |
Miền núi phía Bắc | |
Hà Giang | 23 |
Cao Bằng | 11 |
Lào Cai | 24 |
Bắc Cạn | 97 |
Lạng Sơn | 12 |
Tuyên Quang | 22 |
Yên Bái | 21 |
Điện Biên | 27 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Bắc Trung Bộ |
|
Thanh Hoá | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên Huế | 75 |
Nam Trung Bộ | |
Thành Phố Đà Nẵng | 43 |
Quảng Nam | 92 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hoà | 79 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Tây Nguyên | |
Kon Tum | 82 |
Gia Lai | 81 |
Dak Lak | 47 |
Đắc Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
Đông Nam Bộ | |
Thành Phố Hồ Chí Minh | 41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 |
Bình Phước | 93 |
Bình Dương | 61 |
Đồng Nai | 39,60 |
Tây Ninh | 70 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
Miền Tây | |
Thành Phố Cần Thơ | 65 |
Long An | 62 |
Đồng Tháp | 66 |
Tiền Giang | 63 |
An Giang | 67 |
Bến Tre | 71 |
Vĩnh Long | 64 |
Hậu Giang | 95 |
Kiên Giang | 68 |
Sóc Trăng | 83 |
Bạc Liêu | 94 |
Cà Mau | 69 |
Chúc các bạn xem vui.
Không có bình luận nào cho bài viết.